梁溪河与新运河交会后继续向南流,新运河南岸跨越梁溪河的这座桥叫梁韵大桥,梁韵大桥全长363.5米、宽30.5米,于2006年9月建成通车。以前,梁溪河从这里开始便进入郊区,沿河两侧布满了鱼塘。据史料记载,自明朝起,梁溪河两岸开始兴起挖池养鱼,清光绪七年的《无锡金匮县志》就有对当时居民在梁溪河浅滩上筑埂埒地,逐渐埒成一口口方形鱼池的记载,现在的河埒口就是因养鱼而得名。到了上世纪八、九十年代,随着城市建设的加快,人口的增加,拔地而起的高楼大厦替代了密布的渔池和稻香菜花,包括孙蒋新村、住友家园、金色江南一期二期等住宅小区都是原来的鱼塘水面。
以前由于筑塘养鱼、无序开发,以及居民区、货船、厂矿企业的生活生产作业,导致梁溪河主水道水质一度恶化,28条支流河浜恶臭难闻,两岸居民为此诟病不断。2004年7月,无锡市正式启动了对从梁韵大桥起至大渲口近7公里长的梁溪河水环境综合整治工程。经过近5年的综合整治,一条水清、岸绿的都市水上风光带呈现在人们面前。如今,梁溪河好像一条丝带,把梁韵苑、仙蠡墩、蠡溪苑、鱼趣园、梁湖生态园等多个开放式的景点串连起来,组成了如诗如画的风光带,吸引了众多市民前来休闲游玩。
附录:整治前的梁溪河
图片附件: 12.梁溪河.jpg (2017-10-25 08:00:00, 111.58 KB) / 下载次数 33
图片附件: 200.jpg (2017-10-25 07:58:37, 296.67 KB) / 下载次数 32
图片附件: 199.jpg (2017-10-25 07:58:36, 332.21 KB) / 下载次数 29
图片附件: 198.jpg (2017-10-25 07:58:35, 334.25 KB) / 下载次数 29
图片附件: 197.jpg (2017-10-25 07:58:34, 274.49 KB) / 下载次数 32
图片附件: 196.jpg (2017-10-25 07:58:33, 331.92 KB) / 下载次数 33
图片附件: 195.jpg (2017-10-25 07:58:32, 278.72 KB) / 下载次数 36
图片附件: 194.jpg (2017-10-25 07:58:31, 349.97 KB) / 下载次数 31
图片附件: 193.jpg (2017-10-25 07:58:30, 300.38 KB) / 下载次数 33
图片附件: 192.jpg (2017-10-25 07:58:29, 348.91 KB) / 下载次数 29
图片附件: 191.jpg (2017-10-25 07:58:28, 350.76 KB) / 下载次数 32
图片附件: 190.jpg (2017-10-25 07:58:27, 257.14 KB) / 下载次数 28
图片附件: 189.jpg (2017-10-25 07:58:26, 274.74 KB) / 下载次数 29
图片附件: 188.jpg (2017-10-25 07:58:25, 296.26 KB) / 下载次数 32
图片附件: 187.jpg (2017-10-25 07:58:25, 360.33 KB) / 下载次数 35
图片附件: 186.jpg (2017-10-25 07:58:24, 324.64 KB) / 下载次数 33
图片附件: 185.jpg (2017-10-25 07:58:23, 299.07 KB) / 下载次数 29
图片附件: 184.jpg (2017-10-25 07:58:21, 239.4 KB) / 下载次数 31
图片附件: 183.jpg (2017-10-25 07:58:21, 247.52 KB) / 下载次数 31
图片附件: 182.jpg (2017-10-25 07:58:20, 237.08 KB) / 下载次数 34
图片附件: 181.jpg (2017-10-25 07:58:20, 224.49 KB) / 下载次数 26





| 欢迎光临 拍客网 | 无锡摄影网-无锡摄影门户 (http://bbs.0510photo.com/) | Powered by Discuz! X2 |